Top Ocular Pathogens
Jauary – September 2006
| Top Ten Ocular Pathogens 2000-2005 |
Number of Isolates |
% of Isolates |
Rank | Number | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Staphylococcus aureus | 983 | 21.7 | 2 | 155 | 15.5 |
| 2. Pseudomonas aeruginosa | 696 | 15.3 | 1 | 160 | 16.0 |
| 3. Haemophilus influenzae | 218 | 4.8 | 8 | 20 | 2.0 |
| 4. Streptococcus viridans group | 195 | 4.3 | 7 | 21 | 2.1 |
| 5. Fusarium species | 187 | 4.1 | 3 | 93 | 9.3 |
| 6. Serratia marcescens | 175 | 3.9 | 34 | 3.4 | |
| 7. Coagulase Negative Staphylococci |
163 | 3.6 | 4 | 47 | 4.7 |
| 8. Streptococcus pneumoniae | 153 | 3.4 | 5 | 29 | 2.9 |
| 9. Candida species | 128 | 2.8 | 6 | 27 | 2.7 |
| 10. Propionibacterium acnes | 117 | 2.6 | 12 | 11 | 1.1 |
| Total Isolates (N=4538) | 3015 | 66.4 | N=1000 | 597 | 59.7 |
| Top Five Cornea Isolates 2004-2005 |
Number of Isolates |
% of Isolates |
Rank | Number | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Staphylococcus aureus | 412 | 36.5 | 1 | 34 | 29.1 |
| 2. Haemophilus influenzae | 162 | 14.3 | 2 | 13 | 11.1 |
| 3. Pseudomonas aeruginosa | 82 | 7.2 | 2 | 13 | 11.1 |
| 4. Streptococcus pneumoniae | 56 | 5.0 | 3 | 11 | 9.4 |
| 5. Streptococcus viridans group | 39 | 3.4 | 3 | 2.6 | |
| Total Isolates N=1130) | 751 | 66.5 | (N=117) | 74 | 63.2 |
| Top Five Conjunctiva Isolates 2004-2005 |
Number of Isolates |
% of Isolates |
Rank | Number | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pseudomonas aeruginosa | 430 | 28.3 | 1 | 92 | 32.4 |
| 2. Staphylococcus aureus | 214 | 14.0 | 3 | 27 | 9.5 |
| 3. Fusarium species | 145 | 9.5 | 2 | 52 | 18.3 |
| 4. Serratia marcescens | 62 | 4.1 | 7 | 2.5 | |
| 5. Streptococcus viridans group |
54 | 3.6 | 3 | 11 | |
| Total Isolates N=1519) | 905 | 59.6 | N=284 | 181 | 63.7 |
| Top Five Five Vitreous Isolates 2004-2005 |
Number of Isolates |
% of Isolates |
Rank | Number | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Coagulase Negative Staphylococci |
90 | 29.3 | 1 | 19 | 44.2 |
| 2. Candida species | 28 | 9.1 | 2 | 4 | 9.3 |
| 3. Staphylococcus aureus | 24 | 7.8 | 3 | 2 | 4.6 |
| 4. Propionibacterium acnes | 21 | 6.8 | 3 | 2 | 4.6 |
| 5. Enterococus species | 14 | 4.6 | 0 | 0 | |
| Total Isolates N=307) | 177 | 57.6 | N=43 | 27 | 62.8 |
